sector- 45, Faridabad, Haryana
GST No. 06AYUPS9671D1ZN
Call 08048965821 60% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Capacity range | 1000 L |
Total Power | 390 kw |
Average Power | 90 kw |
Screw Size | 100 mm |
Extruder Motor | 55 kw |
Die Head Capacity | 35 kg |
Plastizing Capacity | 600 kg/h |
Clumping Force | 800 kn |
Platen Size | 1500*1600 mm |
Servo Motor Capacity | 3700 kw |
Servo drive | Siemens/Germany |
Tough screen | Siemens/Germany |
PLC | Siemens/Germany |
Thickness Controller | MOOG/Japan |
Servo Motor | Inovance/Siemens |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Capacity Range | 1000 L |
Total Power | 390 kw |
Average Power | 90 kw |
Extruder Motor | 55 kw |
Die Head Capacity | 35 kg |
Plasticizing Capacity | 600 kg/h |
Clumping Force | 800 Kn |
Screw Size | 100 mm |
Paten Size | 1500*1600mm |
Servo Motor Capacity | 3700 kw |
Servo Drive | Siemens/Germany |
Touch Screen | Siemens/Germany |
PLC | Siemens/Germany |
Thickness Controll | MOOG/Japan |
Servo Motor | Inovance/Siemens |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Maximum Inner Size | 110mm srcew |
Minimum Inner Size | 100mm screw |
Phase | 3phase |
Voltage | 401.5kw |
Power Consumption | 100kw |
accumulator capacity | 20kg |
servo motor | 35.5kw |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
Capacity | 1000 L |
Capacity range | 1000 L |
Total Power | 390 kw |
Average Power | 90 kw |
Screw Size | 100 mm |
Extruder Motor | 55 kw |
Die Head Capacity | 35 kg |
Plastizing Capacity | 600 kg/h |
Clumping Force | 800 kn |
Platen Size | 1500*1600 mm |
Servo Motor Capacity | 3700 kw |
Servo drive | Siemens/Germany |
Tough screen | Siemens/Germany |
PLC | Siemens/Germany |
Thickness Controller | MOOG/Japan |
Servo Motor | Inovance/Siemens |
Additional Information:
View Complete details